Ramavtal för inrikes flyg
Här hittar du ramavtalen som gäller för inrikesflyg i Sverige för perioden 1 oktober 2009 till 30 september 2010. Ramavtalen innehåller avtalspriser för flyglinjer mellan svenska flygplatser. Priserna avser högsta priser, det vill säga, det högsta priset den aktuella flyglinjen får ha.
SAS
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Arlanda | Kalmar | 1735 kr | 1140 kr |
| Arlanda | Kiruna | 2460 kr | 1700 kr |
| Arlanda | Luleå | 1800 kr | 1100 kr |
| Arlanda | Ronneby | 1740 kr | 1135 kr |
| Arlanda | Skellefteå | 2000 kr | 1275 kr |
| Arlanda | Ängelholm | 1690 kr | 1070 kr |
| Arlanda | Östersund | 1820 kr | 1220 kr |
| Arlanda | Malmö | 1640 kr | 950 kr |
| Arlanda | Göteborg | 1550 kr | 950 kr |
| Arlanda | Umeå | 1535 kr | 950 kr |
| Arlanda | Sundsvall | 1710 kr | 1200 kr |
| Göteborg | Ängelholm | 3240 kr | 2020 kr |
| Göteborg | Kalmar | 3285 kr | 2090 kr |
| Göteborg | Kiruna | 4010 kr | 2650 kr |
| Göteborg | Luleå | 3350 kr | 2050 kr |
| Göteborg | Malmö | 3190 kr | 1900 kr |
| Göteborg | Östersund | 3370 kr | 2170 kr |
| Göteborg | Ronneby | 3290 kr | 2085 kr |
| Göteborg | Sundsvall | 3260 kr | 2150 kr |
| Göteborg | Skellefteå | 3550 kr | 2225 kr |
| Göteborg | Umeå | 3085 kr | 1900 kr |
| Kalmar | Kiruna | 4195 kr | 2840 kr |
| Kalmar | Luleå | 3535 kr | 2240 kr |
| Kalmar | Malmö | 3375 kr | 2090 kr |
| Kalmar | Östersund | 3555 kr | 2360 kr |
| Kalmar | Ronneby | 3475 kr | 2275 kr |
| Kalmar | Sundsvall | 3445 kr | 2340 kr |
| Kalmar | Skellefteå | 3735 kr | 2415 kr |
| Kalmar | Umeå | 3270 kr | 2090 kr |
| Kiruna | Luleå | 4260 kr | 2800 kr |
| Kiruna | Malmö | 4100 kr | 2650 kr |
| Kiruna | Östersund | 4280 kr | 2920 kr |
| Kiruna | Ronneby | 4200 kr | 2835 kr |
| Kiruna | Sundsvall | 4170 kr | 2900 kr |
| Kiruna | Skellefteå | 4460 kr | 2975 kr |
| Kiruna | Umeå | 3995 kr | 2650 kr |
| Luleå | Malmö | 3440 kr | 2050 kr |
| Luleå | Östersund | 3620 kr | 2320 kr |
| Luleå | Ronneby | 3540 kr | 2235 kr |
| Luleå | Sundsvall | 3510 kr | 2300 kr |
| Malmö | Ängelholm | 3330 kr | 2020 kr |
| Malmö | Östersund | 3455 kr | 2170 kr |
| Malmö | Ronneby | 3370 kr | 2085 kr |
| Malmö | Sundsvall | 3345 kr | 2150 kr |
| Malmö | Skellefteå | 3630 kr | 2225 kr |
| Malmö | Umeå | 3175 kr | 1900 kr |
| Ronneby | Sundsvall | 3445 kr | 2335 kr |
| Ronneby | Skellefteå | 3740 kr | 2410 kr |
| Ronneby | Umeå | 3275 kr | 2085 kr |
| Skellefteå | Umeå | 3535 kr | 2225 kr |
| Sundsvall | Skellefteå | 3710 kr | 2475 kr |
| Sundsvall | Umeå | 3245 kr | 2150 kr |
| Ängelholm | Kalmar | 3425 kr | 2180 kr |
| Ängelholm | Kiruna | 4150 kr | 2770 kr |
| Ängelholm | Luleå | 3490 kr | 2170 kr |
| Ängelholm | Östersund | 3510 kr | 2290 kr |
| Ängelholm | Ronneby | 3430 kr | 2205 kr |
| Ängelholm | Sundsvall | 3400 kr | 2270 kr |
| Ängelholm | Skellefteå | 3690 kr | 2345 kr |
| Ängelholm | Umeå | 3225 kr | 2020 kr |
| Östersund | Ronneby | 3560 kr | 2355 kr |
| Östersund | Sundsvall | 3530 kr | 2420 kr |
| Östersund | Skellefteå | 3820 kr | 2495 kr |
| Östersund | Umeå | 3355 kr | 2170 kr |
Blekingeflyg
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Bromma | Ronneby | 122 | 1033 kr |
Flysmaland
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Bromma | Växjö | 1410 kr | 1033 kr | |
Gotlandsflyg
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Bromma | Visby | 1033 | 939 kr | |
Kalmarflyg
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Bromma | Kalmar | 1222 | 839 kr | |
Kullaflyg
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Bromma | Ängelholm | 1222 | 939 kr | |
Malmö Aviation
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Bromma | Göteborg | 1400 kr | 700 kr |
| Bromma | Malmö | 1600 kr | 800 kr |
| Bromma | Umeå | 1500 kr | 750 kr |
| Göteborg | Umeå | 2900 kr | 1450 kr |
| Malmö | Umeå | 3100 kr | 1550 kr |
NextJet
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Arlanda | Arvidsjaur | 1599 kr | 999 kr |
| Arlanda | Gällivare | 1799 kr | 1299 kr |
| Arlanda | Hagfors | 1199 kr | 749 kr |
| Arlanda | Hemavan | 1449 kr | 999 kr |
| Arlanda | Kramfors | 1599 kr | 1099 kr |
| Arlanda | Lycksele | 1499 kr | 899 kr |
| Arlanda | Mora | 1249 kr | 899 kr |
| Arlanda | Torsby | 1199 kr | 749 kr |
| Arlanda | Vilhelmina | 1349 kr | 999 kr |
| Bromma | Östersund | 949 kr | 749 kr |
| Östersund | Umeå | 1099 kr | 799 kr |
| Östersund | Luleå | 1599 kr | 1199 kr |
Norwegian
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Arlanda | Kiruna | 1100 kr | 900 kr |
| Arlanda | Luleå | 1050 kr | 800 kr |
| Arlanda | Umeå | 1000 kr | 800 kr |
Skyways
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Arlanda | Borlänge | 1650 kr | 1350 kr |
| Arlanda | Halmstad | 1750 kr | 1400 kr |
| Arlanda | Jönköping | 1750 kr | 1400 kr |
| Arlanda | Karlstad | 1650 kr | 1350 kr |
| Arlanda | Oskarshamn | 1650 kr | 1350 kr |
| Arlanda | Skellefteå | 1650 kr | 1150 kr |
| Arlanda | Visby | 1300 kr | 1000 kr |
| Arlanda | Växjö | 1650 kr | 1400 kr |
| Bromma | Halmstad | 1750 kr | 1400 kr |
| Bromma | Visby | 1300 kr | 1000 kr |
| Göteborg | Sundsvall | 2645 kr | 2000 kr |
Sundsvallsflyg
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Bromma | Sundsvall | 1222 | 844 kr | |
Östersundsflyg
| Till/Från | Pris flexibel | Pris restriktioner | |
|---|---|---|---|
| Bromma | Östersund | 1222 | 844 kr |
Uppgifterna kommer från Statlig inköpssamordning, Ekonomistyrningsverket.